Madrona
A venture capital firm that teams with technology entrepreneurs to nurture ideas from startup to market success.
Funds · 5
| FUND | VINTAGE | SIZE | STATUS | DRY POWDER EST. | LPS |
|---|---|---|---|---|---|
| MADRONA X ENTREPRENEURS FUND, L.P. | 2025 | $5.7M | Investing | ~$4.1M | 83 |
| MADRONA VENTURE X INNOVATORS FUND, L.P. | 2025 | $1.3M | Investing | ~$943K | 14 |
| MADRONA VENTURE FUND X-A, L.P. | 2025 | $5.8M | Investing | ~$4.2M | 2 |
| MADRONA VENTURE FUND X, L.P. | 2025 | $490M | Investing | ~$355M | 160 |
| MADRONA X MANAGER FUND, L.P. | 2025 | $16M | Investing | ~$11M | 20 |
Portfolio by vertical · 1 companies
■ DEEP 100%
Recent deals