HyperSinc
JL

Joseph Lonsdale

Managing Member, 8VC

INVESTORON FILINGS SINCE 2024FIND ON LINKEDIN ↗
Companies
0
Funds
35
Capital raised in funds
$4.2B
Moves on record
2
Investing
MANAGING MEMBER · 33 FUNDS · $4.1B
2026
MANAGING MEMBER · 1 FUND · $100M
2026
FUNDFIRMSIZELAST FILED
8VC AI Fund X, LLC8VC$11MSep 25 2026
8VC AI Fund IX, LLC8VC$21MSep 10 2026
8vc Ersc, Llc8VC$55MSep 8 2026
8VC AI Fund VIII-Z, LLC8VC$7.8MAug 31 2026
8VC Entrepreneurs Fund VII, L.P.8VC$12MAug 18 2026
8VC AI Fund VIII, LLC8VC$25MAug 12 2026
8VC AI Fund VII-A, LLC8VC$88MJul 30 2026
8VC AI Fund VII, LLC8VC$75MJul 7 2026
8VC Fund VII, L.P.8VC$1.5BJun 29 2026
8vc Casd, Llc8VC$20MMay 29 2026
8vc Stsd-B, Llc8VC$150MMay 4 2026
8vc Stsd-A, Llc8VC$15MMar 31 2026
8vc Stsd, Llc8VC$240MMar 17 2026
8VC AI Fund V, LLC8VC$45MMar 11 2026
Kodiak Fund I, L.P.—$50MMar 5 2026
Offset Fund I, L.P.Offset Ventures$100MFeb 24 2026
8VC AI Fund VI-A, LLC8VC$44MFeb 20 2026
8VC AI Fund VI, LLC8VC$21MFeb 20 2026
8vc Ersb-B, Llc8VC$30MFeb 10 2026
8vc Ersb-A, Llc8VC$10MFeb 10 2026
8vc Ersb, Llc8VC$10MFeb 10 2026
8vc Cosb, Llc8VC$38MFeb 3 2026
8vc Oss, Llc8VC$50MJan 29 2026
8vc Lpsc, Llc8VC$10MJan 23 2026
8vc Chsd, Llc8VC$35MNov 13 2025
8VC AI Fund IV, LLC8VC$25MOct 23 2025
8vc Cbsb, Llc8VC$36MOct 2 2025
8VC AI Fund III, LLC8VC$19MAug 26 2025
8vc Rss, L.p.8VC$250MJul 14 2025
8VC AI Fund II, LLC8VC$4.3MJun 11 2025
8vc Dss, L.p.8VC$100MFeb 27 2025
8vc Dss A, L.p.8VC$75MFeb 27 2025
8VC Entrepreneurs Fund VI, L.P.8VC$11MFeb 26 2025
8VC Fund VI, L.P.8VC$998MJan 29 2025
8VC AI Fund I, LLC8VC$25MMay 21 2024
Career moves
NEW FUND · Mar 5 2026
Managing Member, Kodiak Fund I, L.P.
NEW FUND · Feb 24 2026
Managing Member, Offset Fund I, L.P.
In the news

No Wire stories name Joseph Lonsdale yet.