| SOURCE | TYPE | VERTICALS | ITEMS/DAY | LAST ITEM | STATUS | WEIGHT | ON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DPrint.com | RSS | Industrial | 3.6 | Healthy | |||
| AgFunderNews | RSS | Clean | 3.7 | Healthy | |||
| AlleyWatch | RSS | Mixed | 0.1 | Healthy | |||
| BetaKit (Canada) | RSS | Mixed | 0.3 | Healthy | |||
| Canary Media | RSS | Clean | 4.7 | Healthy | |||
| Crunchbase News | RSS | Mixed | 0.6 | Healthy | |||
| Defense News | RSS | Defense | 5.4 | Healthy | |||
| DefenseScoop | RSS | Defense | 2.4 | Healthy | |||
| Disrupt Africa | RSS | Mixed | 0.3 | Healthy | |||
| DoD SBIR/STTR | dodsbir | Mixed | 15.7 | Healthy | |||
| EE Times | RSS | Deep | 3.9 | Healthy | |||
| Energy-Storage.news | RSS | Energy | 11.6 | Healthy | |||
| European Spaceflight | RSS | Space | 0.4 | Healthy | |||
| GeekWire | RSS | Mixed | 2.0 | Healthy | |||
| Google News · funding | RSS | DefenseSpaceEnergyCleanDeepIndustrial | 13.3 | Healthy | |||
| Google News · global | RSS | Mixed | 4.1 | Healthy | |||
| Grants.gov | grants | Mixed | 5.9 | Healthy | |||
| Inc42 (India) | RSS | Mixed | 0.1 | Healthy | |||
| Innovation News Network (EU) | RSS | Mixed | 0.3 | Healthy | |||
| Latitude Media | RSS | Energy | 2.6 | Healthy | |||
| Maddyness (UK) | RSS | Mixed | 0.0 | — | Healthy | ||
| Manufacturing Dive | RSS | Industrial | 3.0 | Healthy | |||
| Payload | RSS | Space | 3.1 | FailingHTTP 403 | |||
| PR Newswire | RSS | Mixed | 4.6 | Healthy | |||
| Quantum Insider | RSS | Deep | 7.9 | Healthy | |||
| SEC Form D | SEC | Mixed | 2.7 | Healthy | |||
| Sifted (Europe) | RSS | Mixed | 0.3 | Healthy | |||
| Silicon Canals (Europe) | RSS | Mixed | 0.0 | — | Healthy | ||
| SpaceNews | RSS | Space | 2.4 | Healthy | |||
| SpaceWatch.Global | RSS | Space | 1.1 | Healthy | |||
| Startup Daily (Australia) | RSS | Mixed | 0.7 | Healthy | |||
| Supply Chain Dive | RSS | Industrial | 3.3 | Healthy | |||
| Tech Funding News (UK/EU) | RSS | Mixed | 1.7 | Healthy | |||
| Tech.eu | RSS | Mixed | 2.0 | Healthy | |||
| TechCabal (Africa) | RSS | Mixed | 0.3 | Healthy | |||
| TechCrunch | RSS | CleanEnergySpaceDeepDefenseFreedom | 3.7 | Healthy | |||
| The War Zone | RSS | Defense | 7.4 | Healthy | |||
| Trellis | RSS | Clean | 2.0 | Healthy | |||
| UKTN (UK) | RSS | Mixed | 0.0 | — | Healthy | ||
| Utility Dive | RSS | Energy | 4.1 | Healthy | |||
| World Nuclear News | RSS | Energy | 9.3 | Healthy | |||
| YourStory (India) | RSS | Mixed | 0.6 | Healthy | |||
| Bitcoin Magazine | RSS | Freedom | 0.9 | Paused | |||
| Breaking Defense | RSS | Defense | 2.1 | Paused | |||
| CleanTechnica | RSS | Clean | 0.0 | — | Paused | ||
| Construction Dive | RSS | Industrial | 0.0 | — | Paused | ||
| EFF | RSS | Freedom | 3.6 | Paused | |||
| Electrek | RSS | Clean | 0.0 | — | Paused | ||
| GlobeNewswire Funding | RSS | Mixed | 0.0 | — | Paused | ||
| NASASpaceflight | RSS | Space | 1.4 | Paused | |||
| pv magazine | RSS | Clean | 0.0 | — | Paused | ||
| Space.com | RSS | Space | 0.0 | — | Paused | ||
| The Robot Report | RSS | Deep | 2.1 | Paused |
Weight decides which outlet headlines a grouped story and feeds the Signal score. Sign in at /admin to change sources.